تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم SAR/SDG تحديث يومي
الريال | الجنيه | الوضع |
---|---|---|
1 | 160٫1 | مستقر |
2 | 320٫2 | مستقر |
5 | 800٫6 | مستقر |
10 | 1٬601 | مستقر |
20 | 3٬202 | مستقر |
50 | 8٬006 | مستقر |
100 | 16٬01 | مستقر |
200 | 32٬02 | مستقر |
500 | 80٬06 | مستقر |
1000 | 160٬13 | مستقر |
تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي اليوم
الجنيه | الريال | الوضع |
---|---|---|
500 | 3٫12 | مستقر |
1,000 | 6٫24 | مستقر |
2,000 | 12٫4 | مستقر |
5,000 | 31٫2 | مستقر |
10,000 | 62٫4 | مستقر |
20,000 | 124٫9 | مستقر |
قائمة حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الشراء والبيع في البنوك المختلفة
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي | 13.6 | 13.6 |
المركزي المصري | 13.6 | 13.6 |
بنك مصر | 13.5 | 13.6 |
البنك الأهلي | 13.5 | 13.6 |
كريدي أجريكول | 13.5 | 13.6 |
بنك الإسكندرية | 13.5 | 13.6 |
بنك CIB | 13.5 | 13.6 |
بنك الكويت | 13.5 | 13.6 |
المصرف المتحد | 13.1 | 13.6 |
بنك القاهرة | 13.5 | 13.6 |
ملاحظات هامة: